Statystyka

Dane dotyczące przestępczości zarejestrowanej przez jednostki Policji woj. podlaskiego w 2013 roku.

Data publikacji 16.04.2015
Kategoria przestępstwa Liczba postępowań wszczętych Liczba przestępstw stwierdzonych Wskaźnik wykrycia (%) Liczba podejrzanych
Przestępstwa  ogółem 22052 22243 68,6 12158
Przestępstwa kryminalne 13575 14012 53,9 5817
Przestępstwa gospodarcze 2270 2314 81,7 930
Przestępstwa drogowe 5434 5146 99,5 4838
Zabójstwo 20 24 100,0 20
Zgwałcenie 51 38 84,2 14
Kradzież cudzej rzeczy 3670 3688 30,3 877
Kradzież samochodu i poprzez włamanie 104 105 12,4 9
Kradzież z włamaniem 2152 2366 28,0 379
Rozbój, kradzież i wymuszenia rozbójnicze 373 412 66,4 292
Uszczerbek na zdrowiu 451 468 88,9 299
Bójka i pobicie 310 304 80,8 499
Uszkodzenie rzeczy 1370 1343 27,3 326
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 590 1190 97,1 668
Powrót na górę strony