Statystyka kryminalna

2017

KWP Białystok Grupa aktów prawnych Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone % wykrycia bieżący okres Podejrzani dorośli
  BSK - Gospodarcze 2611 3997 88,05 996
BSK - Kradzież z włamaniem 1340 1598 36,94 256
BSK - Kryminalne 11041 9987 61,92 4467
BSK - Pełny katalog przestępstw 17097 17117 74,55 8254
BSK - Przestępstwa drogowe 2590 2378 99,12 2206
BSK - Razem kradzież cudzej rzeczy 2018 1938 29,05 468
BSK - Razem rozboje, kradzież i wymuszenia 178 167 71,26 133
BSK - Ustawa o narkomanii 764 1013 96,64 663
BSK - Uszkodzenie rzeczy 913 831 34,98 208
Bójka i pobicie 235 183 78,69 292
Kradzież samochodu i poprzez włamanie 128 117 20,34 29
Razem zabójstwo 18 14 100,00 12
Uszczerbek na zdrowiu 480 434 89,20 280
Zgwałcenie (art. 197kk) 68 21 90,48 11

2016

KWP Białystok Grupa aktów prawnych Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone % wykrycia bieżący okres Podejrzani dorośli
  BSK - Gospodarcze 2365 3113 79,18 869
BSK - Kradzież z włamaniem 1432 1723 33,07 226
BSK - Kryminalne 10658 11426 61,57 4538
BSK - Pełny katalog przestępstw 16535 17811 71,19 8323
BSK - Przestępstwa drogowe 2631 2449 98,86 2298
BSK - Razem kradzież cudzej rzeczy 2335 2270 30,42 566
BSK - Razem rozboje, kradzież i wymuszenia 182 218 77,63 160
BSK - Ustawa o narkomanii 671 1077 95,73 702
BSK - Uszkodzenie rzeczy 985 950 25,66 193
Bójka i pobicie 213 193 78,76 318
Kradzież samochodu i poprzez włamanie 125 110 21,82 17
Razem zabójstwo 15 11 100,00 12
Uszczerbek na zdrowiu 466 426 88,76 275
Zgwałcenie (art. 197kk) 54 31 90,32 25

2015

KWP Białystok Grupa aktów prawnych Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone % wykrycia bieżący okres Podejrzani dorośli
  BSK - Gospodarcze 2465 3301 75,75 782
BSK - Kradzież z włamaniem 1768 1863 25,42 255
BSK - Kryminalne 11978 11376 53,45 4445
BSK - Pełny katalog przestępstw 18255 18138 65,92 8316
BSK - Przestępstwa drogowe 2882 2617 98,82 2457
BSK - Razem kradzież cudzej rzeczy 2906 2776 26,63 558
BSK - Razem rozboje, kradzież i wymuszenia 228 265 65,41 167
BSK - Ustawa o narkomanii 680 1050 95,14 648
BSK - Uszkodzenie rzeczy 1042 916 23,66 183
Bójka i pobicie 235 203 74,52 277
Kradzież samochodu i poprzez włamanie 111 100 17,00 14
Razem zabójstwo 14 18 94,44 16
Uszczerbek na zdrowiu 436 406 88,42 253
Zgwałcenie (art. 197kk) 76 37 81,08 23

 

Powrót na górę strony