Statystyka

Dane dotyczące przestępczości zarejestrowanej przez jednostki Policji woj. podlaskiego w 2014 roku.

Data publikacji 16.04.2015
Kategoria przestępstwa Liczba postępowań wszczętych Liczba przestępstw stwierdzonych Wskaźnik wykrycia (%) Liczba podejrzanych
Przestępstwa  ogółem 19436 19202 64,9 9878
Przestępstwa kryminalne 12967 12835 54,8 5616
Przestępstwa gospodarcze 2401 2584 66,5 811
Przestępstwa drogowe 3284 3018 99,2 2861
Zabójstwo 15 13 100,0 10
Zgwałcenie 72 41 80,5 20
Kradzież cudzej rzeczy 2976 2995 28,6 718
Kradzież samochodu i poprzez włamanie 160 154 17,2 15
Kradzież z włamaniem 1894 2173 26,5 345
Rozbój, kradzież i wymuszenia rozbójnicze 339 335 67,0 259
Uszczerbek na zdrowiu 496 487 88,5 352
Bójka i pobicie 326 301 77,4 452
Uszkodzenie rzeczy 1185 1095 26,3 267
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 640 1168 95,7 664
Powrót na górę strony