Informacja dzienna

Data statystyki Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2026-11-04 357 13 12 6 1 0 1
2026-11-03 358 13 28 4 1 0 1
2026-11-03 358 13 28 4 1 0 1
2026-11-02 381 6 19 2 0 0 0
2026-11-01 285 13 9 6 2 1 1
2026-10-31 477 7 8 5 1 0 1
2026-10-30 447 16 12 4 0 0 0
2026-10-29 363 9 9 4 0 0 0
2026-10-28 395 6 15 1 0 0 0
2026-10-26 414 12 10 6 0 0 0
2026-10-25 368 15 9 7 0 0 0
2026-10-23 432 6 9 2 1 0 2
2026-10-22 381 10 6 1 0 0 0
2026-10-21 408 6 11 1 1 0 1
2026-10-20 429 13 17 4 0 0 0
2026-10-19 367 10 3 5 1 1 0
2026-10-18 355 14 6 2 0 0 0
2026-10-17 442 8 15 4 1 0 2
2026-10-16 466 10 7 3 0 0 0
2026-10-15 461 9 12 2 4 3 6
2026-10-14 401 14 10 4 0 0 0
2026-10-13 417 4 19 3 0 0 0
2026-10-12 445 5 28 1 0 0 0
2026-10-11 330 17 7 8 0 0 0
2026-10-09 455 12 9 2 3 1 2
2026-10-08 418 17 11 5 2 0 2
2026-10-07 427 11 10 3 0 0 0
2026-10-06 423 7 12 2 0 0 0
2026-10-05 400 13 16 4 1 0 2
2026-10-04 348 11 6 2 2 0 2
2026-10-03 376 2 5 2 5 1 7
2026-10-02 462 13 7 6 2 2 2
2026-09-30 396 10 13 4 1 0 1
2026-09-29 441 13 13 5 2 0 2
2026-09-27 365 12 8 6 0 0 0
2026-09-28 412 23 7 16 2 0 2
2026-09-26 386 9 11 4 2 1 4
2026-09-25 370 12 9 3 1 0 1
2026-09-24 358 10 10 5 1 0 1
2026-09-23 374 11 11 3 2 1 1
2026-09-22 333 10 10 2 1 0 1
2026-09-21 369 11 10 2 0 0 0
2026-09-19 421 12 5 5 3 0 3
2026-09-19 439 9 11 3 3 0 3
2026-09-17 409 10 21 4 1 1 0
2026-09-16 433 13 19 4 1 0 1
2026-09-15 415 13 15 3 2 0 2
2026-09-14 407 13 10 8 1 0 1
2026-09-13 363 9 10 3 0 0 0
2026-09-12 542 12 16 6 1 0 1
Powrót na górę strony