Informacja dzienna

Data Interwencje Zatrzymani na gorącym uczynku Zatrzymani poszukiwani Kierujący po spożyciu alkoholu Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2025-11-07 443 18 9 8 3 0 4
2025-11-06 407 9 10 3 2 0 2
2025-11-05 395 12 11 4 3 0 3
2025-11-04 384 13 17 4 1 0 1
2025-11-03 374 15 9 2 0 0 0
2025-11-02 299 10 6 5 0 0 0
2025-11-01 355 7 6 2 2 0 2
2025-10-31 475 10 13 4 2 0 2
2025-10-30 375 8 10 3 1 1 0
2025-10-29 382 15 11 4 3 1 3
2025-10-28 366 14 8 3 3 1 2
2025-10-27 364 10 12 4 0 0 0
2025-10-26 354 11 12 6 1 0 1
2025-10-24 407 15 10 9 2 0 3
2025-10-23 330 20 10 4 1 0 1
2025-10-22 384 11 16 3 0 0 0
2025-10-21 361 9 18 5 0 0 0
2025-10-20 357 7 6 6 1 1 0
2025-10-19 295 12 6 5 0 0 0
2025-10-17 439 21 10 4 1 0 1
2025-10-16 347 6 15 1 0 0 0
2025-10-15 378 20 14 5 1 0 1
2025-10-14 327 9 9 5 0 0 0
2025-10-13 382 20 13 5 1 0 1
2025-10-12 369 25 10 11 1 0 1
2025-10-09 368 17 16 3 0 0 0
2025-10-08 421 15 15 7 1 0 2
2025-10-07 383 9 6 0 0 0 0
2025-10-06 387 18 7 1 1 0 1
2025-10-04 383 17 10 4 0 0 0
2025-10-05 325 11 6 6 3 0 3
2025-10-03 433 17 11 7 3 0 3
2025-10-02 373 18 13 6 0 0 0
2025-10-01 385 6 12 1 0 0 0
2025-09-30 335 17 9 3 2 1 2
2025-09-29 370 6 10 3 2 0 2
2025-09-28 302 12 5 4 0 0 0
2025-09-27 416 16 6 5 1 0 1
2025-09-26 380 8 13 3 0 0 0
2025-09-25 384 12 19 3 0 0 0
2025-09-24 350 10 9 2 0 0 0
2025-09-23 328 8 9 1 0 0 0
2025-09-22 405 5 10 1 4 0 5
2025-09-21 410 14 6 5 2 0 4
2025-09-18 344 13 7 2 0 0 0
2025-09-17 368 21 13 6 1 0 1
2025-09-16 341 12 5 3 3 0 3
2025-09-15 376 14 10 6 2 1 1
2025-09-13 446 17 3 3 3 0 3
2025-09-14 335 14 8 7 2 0 3
2025-09-12 443 15 14 4 3 0 3
2025-09-10 409 10 13 7 0 0 0
2025-09-08 374 14 12 4 1 0 1
2025-09-07 371 9 6 6 1 0 1
2025-09-06 471 8 6 4 1 0 3
2025-09-04 399 22 13 6 3 0 4
2025-09-03 393 20 13 6 1 0 1
2025-09-02 391 12 15 2 2 0 2
2025-09-01 398 14 10 3 0 0 0
2025-08-31 347 6 5 6 2 0 3
2025-08-29 445 12 13 6 2 0 4
2025-08-26 372 9 14 1 1 1 0
2025-08-25 338 9 11 2 0 0 0
2025-08-24 295 16 7 5 1 0 1
2025-08-23 361 20 6 4 2 0 2
2025-08-22 390 15 10 5 0 0 0
2025-08-21 373 8 9 4 1 2 1
2025-08-20 366 5 10 1 2 0 2
2025-08-19 404 8 19 1 1 0 1
2025-08-18 416 10 9 5 0 0 0
2025-08-17 376 11 1 5 1 0 1
2025-08-15 404 11 6 4 6 2 9
2025-08-14 470 10 14 3 0 0 0
2025-08-13 449 9 9 4 3 1 2
2025-08-12 421 12 6 7 2 0 2
2025-08-11 397 6 6 2 3 2 1
2025-08-09 427 18 7 7 1 0 1
2025-08-10 413 7 5 5 1 0 3
2025-08-08 441 7 13 1 3 0 3
2025-08-07 390 9 7 4 0 0 0
2025-08-06 371 13 11 7 1 0 1
2025-08-05 372 5 8 1 2 0 2
2025-08-04 418 30 13 18 0 0 0
2025-08-03 429 19 3 8 3 0 6
2025-08-02 435 16 8 7 2 0 2
2025-08-01 404 12 9 2 0 0 0
2025-07-31 417 7 16 1 0 0 0
2025-07-29 408 8 10 2 1 0 3
2025-07-28 405 12 9 5 1 1 0
2025-07-27 524 10 7 2 2 0 3
2025-07-25 490 16 7 10 1 0 1
2025-07-26 455 10 9 5 0 0 0
2025-07-24 431 15 13 6 0 0 0
2025-07-24 431 15 13 6 0 0 0
2025-07-23 439 18 7 5 2 0 6
2025-07-22 413 10 2 1 2 0 2
2025-07-21 425 17 10 1 1 0 1
2025-07-20 431 13 9 6 0 0 0
2025-07-18 458 15 12 4 4 0 4
2025-07-19 512 12 7 4 1 0 1
2025-07-17 399 14 21 1 1 0 1
2025-07-16 381 13 12 2 2 1 1
2025-07-15 488 14 24 5 2 0 2
2025-07-14 485 40 15 25 2 0 2
2025-07-13 394 7 3 6 2 0 3
2025-07-12 415 20 7 6 3 1 2
2025-07-11 470 11 9 2 0 0 0
2025-07-10 295 10 11 3 0 0 0
2025-07-09 307 9 16 3 0 0 0
2025-07-08 410 7 11 0 1 0 1
2025-07-07 432 17 11 7 0 0 0
2025-07-06 430 11 7 7 1 0 4
2025-07-05 479 15 3 5 2 1 1
2025-07-04 424 9 15 1 1 0 1
2025-07-01 370 11 9 4 0 0 0
2025-06-30 390 12 8 3 1 1 0
2025-06-29 454 9 5 2 2 0 2
2025-06-28 413 13 4 2 1 0 1
2025-06-27 439 17 10 4 0 0 0
2025-06-24 366 9 11 4 1 0 1
2025-06-25 359 11 14 4 0 0 0
2025-06-26 420 12 24 5 4 1 4
2025-06-23 413 24 15 19 1 0 1
2025-06-22 374 26 5 16 0 0 0
2025-06-22 401 10 7 6 1 1 1
2025-06-20 454 17 13 6 3 1 3
2025-06-19 315 11 13 5 0 0 0
2025-06-18 489 8 8 2 2 0 4
2025-06-17 419 13 13 3 3 0 5
2025-06-16 413 15 9 3 0 0 0
2025-06-15 380 4 5 2 1 0 1
2025-06-15 380 4 5 2 1 0 1
2025-06-14 456 10 12 2 1 0 1
2025-06-13 477 12 6 3 2 0 3
2025-06-12 368 10 13 5 1 0 1
2025-06-11 387 12 15 4 0 0 0
2025-06-08 343 10 20 4 2 0 2
2025-06-10 394 12 18 4 1 0 1
2025-06-09 375 9 2 23 0 0 0
Powrót na górę strony