Wyniki zakończonych postępowań
Rozmiar czcionki
| ID postępowania | Nazwa postępowania | Wynik |
|---|---|---|
| post. 932545 | wywóz nieczystości stałych z PP Szumowo | |
| post. 933149 | wywóz nieczystości stałych z PP Supraśl | |
| post. 933091 | wywóz nieczystości stałych z PP Sokoły | |
| post. 932543 | wywóz nieczystości stałych z KPP Zambrów | |
| post. 933210 | wywóz nieczystości stałych z KPP Mońki | |
| post. 933219 | wywóz nieczystości stałych z KPP Hajnówka | |
| post. 933163 | wywóz nieczystości stałych z KP Zabłudów | |
| post. 933184 | wywóz nieczystości stałych z KMP Łomża | |
| post. 955441 | zakup wraz z dostawą klimatyzatora ELECTROLUX | |
| post. 952526 | zakup wraz z dostawą wykładziny dywanowej MAXIMA |
śmieci PP Szumowo